News Ticker
- Alle Tiger-Balm Produkte sofort zum Bestpreis lieferbar
- Der Artikelpreise sind incl. Versandkosten.
- Grosse Auswahl an Asiatika, wie z.B. Bronze Tempelwächter
- Wir haben den besten Preis für Counterpain im Internet.
Thaisawadee Größentabellen für Womenswear, Menswaer, Kidswear und Hippie Style
Damengrößen | Kindergrößen |
Damenmode | Kids-Mode / Teens-Mode (Mädchen) |
Jeans-Größe (Hosengröße) | Kids-Mode / Teens-Mode (Jungen) |
Herrengrößen | Schuhe-Größen |
Herrenmode | Damen und Herren |
Jeans-Größe (Hosengröße) | Kinder |
Hemden |
So sollten Sie messen um das richtige Ergebniss zu erhalten:
Damen
Brustumfang | über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper |
Unterbrustumfang | am unteren Brustansatz waagerecht rund um den Körper |
Taillenumfang | ohne zu schnüren rings um die Taille |
Hüftumfang | waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes |
Herren
Brustumfang | über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper |
Bundweite | ohne zu schnüren rings um die Taille |
Hüftumfang | waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes |
Kinder
Körperhöhe | am besten barfuß am Türpfosten vom Scheitel bis zur Sohle |
Unterbrustumfang | über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper |
Taillenumfang | ohne zu schnüren rings um die Taille |
Hüftumfang | waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes |
Bei Kindern entspricht die Bestellgröße im Allgemeinen der Körpergröße. Da Kinder schnell wachsen, messen Sie auf jeden Fall außer der Körperhöhe zusätzlich Brustumfang, Taille- und Hüftumfang. Im Zweifelsfall lieber immer die nächste Größe nehmen.
Schuhe Stellen Sie beide Füße (mit Strümpfen) auf ein Blatt Papier und zeichnen Sie die Umrisse nach. Messen Sie anschließend den Abstand von Ferse bis zum großen Zeh in Zentimetern. Abschließend entnehmen Sie die Größe der untenstehenden Tabelle.
Damengrößen Damenmode
Größe | Konfektionsgröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
(Angaben in cm) | ||||
XS | 32 | 74 - 77 | 60 - 62 | 84 - 87 |
34 | 78 - 81 | 63 - 65 | 88 - 91 | |
S | 36 | 82 - 85 | 66 - 69 | 92 - 95 |
38 | 86 - 89 | 70 - 73 | 96 - 98 | |
M | 40 | 90 - 93 | 74 - 77 | 99 - 101 |
42 | 94 - 97 | 78 - 81 | 102 - 104 | |
L | 44 | 98 - 102 | 82 - 85 | 105 - 108 |
46 | 103 - 107 | 86 - 90 | 109 - 112 | |
XL | 48 | 108 - 113 | 91 - 95 | 113 - 116 |
50 | 114 - 119 | 96 - 102 | 117 - 121 | |
XXL | 52 | 120 - 125 | 103 - 108 | 122 - 126 |
54 | 126 - 131 | 109 - 114 | 127 - 132 | |
XXL | 54 | 131 | 114 | 132 |
Damengrößen Jeans-Größe (Hosengröße)
Konfektionsgröße | Bundweite |
(Angaben in inch) | |
32 | 26 |
34 | 27 |
36 | 28 |
36/38 | 29 |
38 | 30 |
38/40 | 31 |
40 | 32 |
42 | 33 |
44 | 34 |
46 | 36 |
Herrengrößen Herrenmode
Größe | Konfektionsgröße | Brustumfang | Bundweite | Hüftumfang |
XS | 38 | 78 - 81 | 63 - 65 | 88 - 91 |
40 | 82 - 85 | 66 - 69 | 92 - 95 | |
S | 42 | 86 - 89 | 70 - 73 | 96 - 98 |
44 | 90 - 93 | 74 - 77 | 99 - 101 | |
M | 46 | 94 - 97 | 78 - 81 | 102 - 104 |
48 | 98 - 102 | 82 - 85 | 105 - 108 | |
L | 50 | 103 - 107 | 86 - 90 | 109 - 112 |
52 | 108 - 113 | 91 - 95 | 113 - 116 | |
XL | 54 | 114 - 119 | 96 - 102 | 117 - 121 |
56 | 114 - 119 | 96 - 102 | 117 - 121 | |
XXL | 58 | 120 - 125 | 103 - 108 | 122 - 126 |
60 | 126 - 131 | 109 - 114 | 127-132 | |
60 | 131 | 114 | 132 |
Herrengrößen Jeans-Größe (Hosengröße)
Konfektionsgröße | Kurzgröße | Bundweite(Angaben in inch) |
38 | 26 | |
40 | 27 | |
42 | 28 | |
43 | 29 | |
44 | 30 | |
46 | 31/32 | |
48 | 33 | |
50 | 25 | 34 |
52 | 26 | 36 |
54 | 27 | 38 |
56 | 28 | 40 |
58 | 29 | 42 |
60 | 44 |
Herrengrößen Hemden
Größe | Kragenweite | Oberweite | Bundweite |
(Angaben in cm) | |||
S | 37/38 | 116 | 116 |
M | 39/40 | 120 | 120 |
L | 41/42 | 124 | 124 |
XL | 43/44 | 128 | 128 |
XXL | 45/46 | 132 | 132 |
XXXL | 47/48 | 136 | 136 |
Kindergrößen Kids-Mode / Teens-Mode (Mädchen)
Größe | Körperhöhe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
(Angaben in cm) | ||||
86 | 81 - 86 | 51 - 54 | 49 - 51 | 50 - 54 |
92 | 87 - 92 | 52 - 55 | 50 - 52 | 52 - 56 |
98 | 93 - 98 | 54 - 56 | 51 - 53 | 55 - 58 |
104 | 99 - 104 | 55 - 57 | 52 - 54 | 57 - 60 |
110 | 105 - 110 | 56 - 58 | 53 - 55 | 59 - 62 |
116 | 111 - 116 | 57 - 59 | 54 - 56 | 61 - 64 |
122 | 117 - 122 | 58 - 62 | 55 - 58 | 63 - 67 |
128 | 123 - 128 | 61 - 65 | 57 - 59 | 66 - 70 |
134 | 129 - 134 | 64 - 68 | 58 - 61 | 69 - 73 |
140 | 135 - 140 | 67 - 71 | 60 - 62 | 72 -76 |
146 | 141 - 146 | 70 - 74 | 61 - 64 | 75 - 80 |
152 | 147 - 152 | 73 - 77 | 63 - 65 | 79 - 83 |
158 | 157 - 158 | 76 - 80 | 64 - 67 | 82 - 87 |
164 | 159 - 164 | 79 - 83 | 66 - 68 | 86 - 90 |
170 | 165 - 170 | 82 - 86 | 67 - 70 | 89 - 94 |
176 | 171 - 176 | 85 - 89 | 69 - 71 | 93 - 97 |
182 | 177 - 182 | 88 - 92 | 70 - 73 | 96 - 101 |
188 | 183 - 188 | 91 - 95 | 72 - 75 | 100 - 105 |
Kindergrößen Kids-Mode / Teens-Mode (Jungen)
Größe | Körperhöhe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
(Angaben in cm) | ||||
86 | 81 - 86 | 51 - 54 | 49 - 51 | 50 - 54 |
92 | 87 - 92 | 52 - 55 | 50 - 52 | 52 - 56 |
98 | 93 - 98 | 54 - 56 | 51 - 53 | 55 - 58 |
104 | 99 - 104 | 55 - 57 | 52 - 54 | 57 - 60 |
110 | 105 - 110 | 56 - 58 | 53 - 55 | 59 - 62 |
116 | 111 - 116 | 57 - 59 | 54 - 56 | 61 - 64 |
122 | 117 - 122 | 58 - 62 | 55 - 58 | 63 - 67 |
128 | 123 - 128 | 61 - 65 | 57 - 59 | 66 - 70 |
134 | 129 - 134 | 64 - 68 | 58 - 61 | 69 - 73 |
140 | 135 - 140 | 67 - 71 | 60 - 62 | 72 -76 |
146 | 141 - 146 | 70 - 74 | 61 - 64 | 75 - 79 |
152 | 147 - 152 | 73 - 77 | 63 - 67 | 78 - 82 |
158 | 157 - 158 | 76 - 80 | 66 - 69 | 81 - 85 |
164 | 159 - 164 | 79 - 83 | 66 - 71 | 84 - 88 |
170 | 165 - 170 | 82 - 86 | 70 - 73 | 87 - 91 |
176 | 171 - 176 | 85 - 89 | 72 - 75 | 90 - 94 |
182 | 177 - 182 | 88 - 92 | 74 - 78 | 93 - 97 |
188 | 183 - 188 | 91 - 95 | 77 - 81 | 96 - 100 |
Schuhe-Größen Damen und Herren
|
Kinder
|